
※本社・工場全景
| 会社名 | 東亜機械工業株式会社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||
| 設立日 | 昭和53年4月1日 | ||||||||||||||||
| 営業種目 |
|
||||||||||||||||
| 住所 | 山口県下関市長府扇町1-49 TEL:083(248)2873[代表] FAX:083(248)3126 |
||||||||||||||||
| 資格免許事項 |
|
||||||||||||||||
| 主要設備 |
|
||||||||||||||||
| 機械設備 | ベンディングローラー | 16mm×6.1m×φ610 16mm×3.1m×φ1000 |
1台 1台 |
||||||||||||||
| 油圧プレス | 門型、C型各種300t~1000t | 4台 | |||||||||||||||
| ターニングロール | 2t(ポジショナー)~20t | 5set | |||||||||||||||
| プラズマ切断機 | 500A | 1台 | |||||||||||||||
| 自動溶接機 | 1,000A走行式 | 2台 | |||||||||||||||
| 内面自動溶接機 | 500A | 1台 | |||||||||||||||
| CO2溶接機 | デジタル制御 350,500A | 14台 | |||||||||||||||
| CO2溶接機 | サイリスタ制御 200A~600A | 39台 | |||||||||||||||
| TIG溶接機 | 500A | 4台 | |||||||||||||||
| 電動面取り機 | BCM-12N | 3台 | |||||||||||||||
| 天井クレーン | 2t~20t | 23台 | |||||||||||||||
| 屋外クレーン | 5t、2t | 各1台 | |||||||||||||||
| 門型プレーナ | 1200×4500L×1200H | 1台 | |||||||||||||||
| 正面旋盤 | φ1500、φ2000 | 各1台 | |||||||||||||||
| 汎用小旋盤 | φ300、φ400 | 各1台 | |||||||||||||||
| ラジアルボール盤 | 2000L、1500L | 各1台 | |||||||||||||||
| フライス盤 | No.5型 | 1台 | |||||||||||||||
| 二液塗装装置 | ウレタン用 3240mL/min エポキシ用 3790mL/min |
1台 1台 |
|||||||||||||||


